Alpen Rotwild |
||
Jagdzeit:
Hirsch: 16.8 bis 31.12 (günstige Zeit vom 15.9 bis 5.10) Tier und Kalb: 1.9 bis 31.12 Schmaltier und Spießer: 1.7 bis 31.12 |
||
Kategorie | Preis | |
bis 120 Punkte: | 300€ | |
120.01 - 130 Punkte: | 588€ | |
130.01 - 140 Punkte: | 1.044€ | |
140.01 - 150 Punkte: | 1.224€ | |
150.01 - 160 Punkte: | 1.416€ | |
160.01 - 170 Punkte: | 1.630€ | |
170.01 - 175 Punkte: | 1.950€ | |
175.01 - 180 Punkte: | 2.290€ | |
180.01 - 180 Punkte: | 2.760€ | |
185.01 - 190 Punkte: | 3.250€ | |
190.01 - 195 Punkte: | 3.900€ | |
195.01 - 120 Punkte: | 4.550€ | |
200.01 - 204 Punkte: | 5.210€ | |
204.01 - 207 Punkte: | 5.860€ | |
207.01 - 210 Punkte: | 6.510€ | |
jeder weitere Punkt über 210,01: | 310€ | |
Tier, Kalb, Schmaltier, Spießer: | 70€ | |
angeschweißten Hirsch bis 150 Punkte: | 500€ | |
angeschweißten Hirsch über 150 Punkte: | 980€ | |
atipische Trophäe bis 2kg: | 1.080€ | |
atipische Trophäe über 2kg pro kg: | 540€ | |
Tagesjagdgebühr: | 60€ |
Rehwild
|
||
Jagdzeit:
Rehbock 1.5 bis 31.10 (günstige Zeit vom 1.5 bis 15.6 und 1. bis 10.8, da Brunftzeit) Geiß und Rehkitz: 1.9 bis 31.12 Schmalreh: 1.5 bis 31.12 |
||
Kategorie | Preis | |
bis 70 Punkte: | 240€ | |
70.01 - 75 Punkte: | 288€ | |
75.01 - 80 Punkte: | 312€ | |
80.01 - 85 Punkte: | 348€ | |
85.01 - 90 Punkte: | 384€ | |
90.01 - 95 Punkte: | 408€ | |
95.01 - 100 Punkte: | 435€ | |
100.01 - 105 Punkte: | 500€ | |
jeder weitere Punkt von: 105.01 - 115 Punkte: | 45€ | |
jeder weitere Punkt von: 115.01 - 130 Punkte: | 90€ | |
jeder weitere Punkt über: 130.01Punkte: | 160€ | |
Ricke, Schmalreh, Rehkitz, Knopfbock: | 60€ | |
angeschweißten Rehbock: | 250€ | |
atipische Trophäe bis 260G: | 360€ | |
atipische Trophäe über 260G: | 540€ | |
Tagesjagdgebühr: | 60€ |
Gamswild
|
||
Jagdzeit: vom 1.8 bis 31.12
Brunft: vom 1.11 bis 30.11 |
||
Kategorie | Preis | |
bis 70 Punkte: | 540€ | |
70.01 - 80 Punkte: | 720€ | |
80.01 - 85 Punkte: | 864€ | |
85.01 - 90 Punkte: | 1.080€ | |
90.01 - 95 Punkte: | 1.320€ | |
95.01 - 100 Punkte: | 1.680€ | |
100.01 - 105 Punkte: | 2.160€ | |
105.01 - 110 Punkte: | 2.760€ | |
jeder weitere Punkt über 110.01 Punkte: | 220€ | |
Gamskitz: | 70€ | |
angeschweißten Bock oder Geiß: | 620€ | |
atipische Trophäe: | 1.200€ | |
Tagesjagdgebühr: | 96€ |
Muffelwild
|
||
Jagdzeit:
Widder, einjähriger Widder, Lamm, Schmalschaf: 1.8 bis 28.2 Schaf: 1.9 bis 31.12 |
||
Kategorie | Preis | |
bis 140 Punkte: | 480€ | |
140.01 - 150 Punkte: | 660€ | |
150.01 - 160 Punkte: | 780€ | |
160.01 - 170 Punkte: | 1.020€ | |
170.01 - 180 Punkte: | 1.380€ | |
180.01 - 185 Punkte: | 1.660€ | |
185.01 - 190 Punkte: | 1.970€ | |
190.01 - 195 Punkte: | 2.335€ | |
195.01 - 200 Punkte: | 2.950€ | |
100.01 - 205 Punkte: | 3.560€ | |
jeder weitere Punkt über 205,01 Punkte: | 250€ | |
Schaf, Lamm: | 60€ | |
angeschweißter Widder: | 990€ | |
atipische Trophäe: | 1.200€ | |
Tagesjagdgebühr: | 60€ |
Steinwild
|
||
Jagdzeit: vom 1.8 bis 31.12 | ||
Kategorie | Preis | |
bis 130 Punkte: | 3.600€ | |
130.01 - 135 Punkte: | 4.440€ | |
135.01 - 140 Punkte: | 5.280€ | |
140.01 - 145 Punkte: | 6.960€ | |
145.01 - 150 Punkte: | 7.800€ | |
150.01 - 157 Punkte: | 8.280€ | |
15.01 - 165 Punkte: | 11.400€ | |
165.01 - 170 Punkte: | 15.600€ | |
170.01 - 175 Punkte: | 16.320€ | |
175.01 - 180 Punkte: | 18.000€ | |
180.01 - 905 Punkte: | 19.440€ | |
jeder weitere Punkt über 190,01 Punkte: | 850€ | |
Geiß: | 1.560€ | |
angeschweißter Steinbock: | 5.520€ | |
Tagesjagdgebühr: | 96€ |
Schwarzwild
|
||
Jagdzeit:
Keiler: 1.4 bis 31.1 Bache: 1.7 bis 31.1 Frischlinge und Überläufer 1.1 bis 31.12 |
||
Kategorie | Preis | |
bis 100 Punkte: | 570€ | |
100.01 - 105 Punkte: | 820€ | |
105.01 - 108 Punkte: | 1.055€ | |
108.01 - 110 Punkte: | 1.300€ | |
110.01 - 112 Punkte: | 1.630€ | |
112.01 - 114 Punkte: | 2.120€ | |
114.01 - 116 Punkte: | 2.600€ | |
116.01 - 118 Punkte: | 3.250€ | |
118.01 - 120 Punkte: | 3.900€ | |
jeder weitere Punkt über 120,01 Punkte: | 330€ | |
Frischlinge: | 80€ | |
Überläufer bis 60kg: | 170€ | |
Überläufer über 60kg: | 330€ | |
angeschweißter Keiler: | 1.230€ | |
Tagesjagdgebühr: | 60€ |
Alpenmurmeltier
|
||
Männchen und Weibchen: | 210€ | |
angeschweißtes Murmeltier: | 60€ | |
Tagesjagdgebühr: | 36€ |
Unterkunft in Jagdhütten mit Selbstverplegung
|
||
pro Person pro Nacht: | 12,90€ | |
8,5% MwSt | 1,10€ | |
Ortstaxe: | 1,00€ | |
Summe: | 15,00€ |
Wildbret
|
||
Preis/kg (bei 8,5%MwSt) | ||
Rehwild Kl. I | 4,41€ | |
Gamswild | 5,75€ | |
Rotwild (-2) | 4,41€ | |
Rotwild (2+) | 4,10€ | |
Muffelwild | 4,10€ | |
Schwarzwild | 2,60€ |
Die Medaillen
|
||
Gamswild
|
||
Geiss | ||
95 - 99,99 Punkte: | Bronzemedaille | |
100 - 104,99 Punkte: | Silbermedaille | |
105 und mehr Punkte: | Goldmedaille | |
Bock | ||
100 - 104,99 Punkte: | Bronzemedaille | |
105 - 109,99 Punkte: | Silbermedaille | |
110 und mehr Punkte: | Goldmedaille | |
Hirsch
|
||
170 - 189,99 Punkte: | Bronzemedaille | |
190 - 209,99 Punkte: | Silbermedaille | |
210 und mehr Punkte: | Goldmedaille | |
Rehbock
|
||
105 - 114,99 Punkte: | Bronzemedaille | |
115 - 129,99 Punkte: | Silbermedaille | |
130 und mehr Punkte: | Goldmedaille | |
Keiler
|
||
110 - 114,99 Punkte: | Bronzemedaille | |
115 - 119,99 Punkte: | Silbermedaille | |
120 und mehr Punkte: | Goldmedaille | |
Muffel-Widder
|
||
185 - 194,99 Punkte: | Bronzemedaille | |
195 - 204,99 Punkte: | Silbermedaille | |
205 und mehr Punkte: | Goldmedaille | |
Steinbock
|
||
150 - 156,99 Punkte: | Bronzemedaille | |
157 - 167,99 Punkte: | Silbermedaille | |
165 und mehr Punkte: | Goldmedaille |
Jagdkosten in Euro inkl. MwSt.
Im Preis enthalten:
Im Preis nicht enthalten: